Vaša korpa je trenutno prazna!
Pečeni slani pistaći u ljusci 100g – rinfuz
199 рсд
Bogat je proteinima, nezasićenim masnim kiselinama, vitaminima (A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, K, E i holin), vlaknima, mineralima (gvožđe, magnezijum, kalijum, kalcijum, natrijum, fosfor, bakar, mangan, cink i selen), fitosterolima, antioksidansima (fenoli) i pigmentima (lutein i zeaksantin). Pistaći sadrže više dijetetskih vlakana čak i od ovsene kaše, koja važi za najbolji izvor vlakana. Samo 50 pistaća ima vlakana isto kao i puna činija ovsene kaše. Takođe, pistaći su veoma bogati biljnim proteinima, zbog čega su idealni za vegetarijance i vegane.
Opis
Sastav:
Pistaći u ljusci bogat je proteinima, nezasićenim masnim kiselinama, vitaminima (A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, K, E i holin), vlaknima, mineralima (gvožđe, magnezijum, kalijum, kalcijum, natrijum, fosfor, bakar, mangan, cink i selen), fitosterolima, antioksidansima (fenoli) i pigmentima (lutein i zeaksantin).
Pistaći u ljusci sadrže više dijetetskih vlakana čak i od ovsene kaše, koja važi za najbolji izvor vlakana. Samo 50 pistaća ima vlakana isto kao i puna činija ovsene kaše. Takođe, pistaći u ljusci su veoma bogati biljnim proteinima, te su idealni za vegetarijance i vegane.
Nutritivne vrednosti na 100g:
| Informacije o kalorijama | ||
| Količina po serviranju | % dnevni unos | |
| Ukupno kalorija: | 568 kcal (2378 kJ) | 28% |
| – iz ugljenih hidrata: | 109 kcal (456 kJ) | |
| – iz masti: | 385 kcal (1612 kJ) | |
| – iz proteina | 74,1 kcal (310 kJ) | |
| Informacije o ugljenim hidratima |
||
| Količina po serviranju | % dnevni unos | |
| Ukupni ugljeni hidrati: | 26,8g | 9% |
| – dijetetska vlakna: | 10,3g | 41% |
| – šećeri: | 7,8g | |
| Informacije o mastima i masnim kiselinama |
||
| Količina po serviranju | % dnevni unos | |
| Ukupne masti: | 46,0g | 71% |
| – od toga zasićene: | 5,6g | 28% |
| – mononezasićene: | 24,2g | |
| – polinezasićene: | 13,9g | |
| Ukupne omega-3 masne kiseline: | 262mg | |
| Ukupne omega-6 masne kiseline: | 13636mg | |
| Informacije o proteinima |
||
| Količina po serviranju | % dnevni unos | |
| Proteini: | 21,3mg | 43% |
| Informacije o mineralima | ||
| Količina po serviranju | % dnevni unos | |
| Kalcijum | 110mg | 11% |
| Gvožđe | 4,2mg | 23% |
| Magnezijum | 120mg | 30% |
| Fosfor | 485mg | 48% |
| Kalijum | 1042mg | 30% |
| Cink | 2,3mg | 15% |
| Natrijum | 405mg | 17% |
| Bakar | 1,3mg | 66% |
| Mangan | 1,3mg | 64% |
| Selen | 9,3mcg | 13% |
| Informacije o vitaminima | ||
| Količina po serviranju | % dnevni unos | |
| Vitamin A | 262IU | 5% |
| Vitamin B1 | 0,8mg | 56% |
| Vitamin B2 | 0,2mg | 9% |
| Vitamin B3 | 1,4mg | 7% |
| Vitamin B5 | 0,5mg | 5% |
| Vitamin B6 | 1,3mg | 64% |
| Vitamin B9 | 50,0mcg | 12% |
| Vitamin C | 2,3mg | 4% |
| Vitamin E | 1,9mg | 10% |
| Vitamin K | 13,2mcg | 16% |
| Holin | 71,4mg | |






Recenzije
Još nema komentara.